This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Wednesday, 03-Jun-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46 | 5309 | 3234 | 424 | 2911 | 11924 |
| Alaska | 12 | 1487 | 862 | 111 | 679 | 3151 |
| Arizona | 87 | 10360 | 4993 | 826 | 4641 | 20907 |
| Arkansas | 27 | 3896 | 1977 | 253 | 1642 | 7795 |
| California | 508 | 53205 | 18177 | 2646 | 15341 | 89877 |
| Colorado | 68 | 10292 | 4512 | 601 | 3840 | 19313 |
| Connecticut | 88 | 2954 | 1817 | 310 | 1693 | 6862 |
| Delaware | 15 | 770 | 524 | 73 | 460 | 1842 |
| District of Columbia | 4 | 290 | 120 | 15 | 119 | 548 |
| Florida | 316 | 17587 | 11658 | 2055 | 10078 | 41694 |
| Georgia | 68 | 8710 | 4946 | 660 | 4275 | 18659 |
| Guam | 1 | 88 | 44 | 8 | 91 | 232 |
| Hawaii | 19 | 1814 | 702 | 119 | 668 | 3322 |
| Idaho | 23 | 6341 | 2667 | 218 | 1725 | 10974 |
| Illinois | 177 | 8236 | 5057 | 808 | 4396 | 18674 |
| Indiana | 111 | 7039 | 4158 | 561 | 3246 | 15115 |
| Iowa | 38 | 2782 | 1636 | 316 | 1504 | 6276 |
| Kansas | 52 | 3216 | 1893 | 238 | 1561 | 6960 |
| Kentucky | 50 | 4502 | 2670 | 343 | 2105 | 9670 |
| Louisiana | 42 | 2484 | 1675 | 261 | 1364 | 5826 |
| Maine | 23 | 1834 | 1247 | 179 | 1105 | 4388 |
| Maryland | 79 | 4609 | 2732 | 431 | 2661 | 10512 |
| Massachusetts | 109 | 5767 | 3403 | 533 | 3283 | 13095 |
| Michigan | 116 | 9356 | 5322 | 795 | 4689 | 20278 |
| Minnesota | 66 | 5048 | 2922 | 483 | 2565 | 11084 |
| Mississippi | 13 | 1991 | 1324 | 183 | 1272 | 4783 |
| Missouri | 74 | 7184 | 3855 | 486 | 3127 | 14726 |
| Montana | 22 | 2204 | 1194 | 145 | 856 | 4421 |
| Nebraska | 17 | 1692 | 1034 | 184 | 759 | 3686 |
| Nevada | 31 | 4259 | 1839 | 270 | 1594 | 7993 |
| New Hampshire | 41 | 2371 | 1542 | 229 | 1532 | 5715 |
| New Jersey | 148 | 5815 | 3077 | 562 | 3052 | 12654 |
| New Mexico | 17 | 2976 | 1451 | 228 | 1336 | 6008 |
| New York | 263 | 11630 | 6612 | 1063 | 6017 | 25585 |
| North Carolina | 105 | 10645 | 6131 | 813 | 5404 | 23098 |
| North Dakota | 9 | 646 | 388 | 53 | 310 | 1406 |
| Ohio | 226 | 11607 | 7222 | 1015 | 6233 | 26303 |
| Oklahoma | 26 | 4715 | 2539 | 310 | 1988 | 9578 |
| Oregon | 73 | 10634 | 4847 | 575 | 3674 | 19803 |
| Pennsylvania | 203 | 10270 | 6164 | 1099 | 5717 | 23453 |
| Puerto Rico | 71 | 2957 | 1221 | 140 | 786 | 5175 |
| Rhode Island | 15 | 806 | 466 | 77 | 466 | 1830 |
| South Carolina | 41 | 4764 | 2797 | 399 | 2521 | 10522 |
| South Dakota | 11 | 916 | 574 | 97 | 505 | 2103 |
| Tennessee | 82 | 9349 | 5362 | 683 | 4552 | 20028 |
| Texas | 194 | 26048 | 13388 | 1825 | 11496 | 52951 |
| Utah | 27 | 12152 | 3390 | 260 | 2250 | 18079 |
| Vermont | 11 | 885 | 507 | 85 | 502 | 1990 |
| Virgin Islands | 126 | 64 | 8 | 48 | 246 | |
| Virginia | 131 | 9099 | 5289 | 727 | 4949 | 20195 |
| Washington | 148 | 17763 | 7931 | 885 | 5748 | 32475 |
| West Virginia | 33 | 2815 | 1421 | 157 | 1284 | 5710 |
| Wisconsin | 62 | 4697 | 3157 | 466 | 2646 | 11028 |
| Wyoming | 8 | 1038 | 695 | 96 | 509 | 2346 |
| Other* | 1 | 255 | 85 | 4 | 194 | 539 |
| TOTAL | 4248 | 360285 | 184514 | 26391 | 157969 | 733407 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




